|
|
|
Detalle de la licitación
|
|
Datos Generales
|
|
| Organismo | | C Agricultura. Cuenca |
|
|
| Tipo Procedimiento | | Negociado sin publicidad |
|
|
|
|
Descripción
|
|
| Título/Resumen | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LOS SS.PP. DE AGRICULTURA, COLON Nº 2 |
|
|
| Objeto | | SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS SS.PP. DE AGRICULTURA EN C/COLON, 2 PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013 |
|
|
| Expediente | | 2116CU13SER039 |
|
|
| Importe Licitación | | 44.675,20 €
|
|
|
| Valor estimado del Contrato | | 44.675,20 €
|
|
|
|
|
|
|
| Clasificación/Solvencia | | CLASIFICACION: No procede SOLVENCIA: art. 74, 75 y 78 TRLCSP |
|
|
Contacto
|
|
| Contacto | | ANA MARIA LOPEZ DE LA TORRE. TFNO. 969 17 89 18 |
|
|
Mesa de contratación
|
|
| Nombre | | MESA DE CONTRATACION AGRICULTURA CUENCA |
|
|
Integrantes Mesa Contratación |
|
| Nombre | Apellidos | Email | Dirección | Teléfono | Fax | Función |
| ANTONIO | DE LA TORRE MORA | | | | | Presidente |
| MARIA TERESA | VALERA CORTINAS | | | | | Servicio Jurídico |
| CARLOS | GARCIA RECUENCO | | | | | Intervención |
| JOSE ANDRES | DOMENECH CABALLERO | | | | | Secretario Suplente |
| JOSE ANTONIO | GARCIA ABARCA | | | | | Presidente suplente |
| JUAN LUIS | SERRANO CUENCA | | | | | Vocal Técnico |
| ANA MARIA | LOPEZ DE LA TORRE | | | | | Secretario |
| JOSE ALBERTO | GUERRERO REGIDOR | | | | | Vocal Técnico |
| ISABEL | COTILLAS MUÑOZ | | | | | Intervención suplente |
| JUAN ANTONIO | PALOMO PLAZA | | | | | Vocal Técnico |
| RAFAEL | CARRETERO GARCIA | | | | | Vocal Técnico |
| PILAR | ALVAREZ SAIZ | | | | | Servicio Jurídico |
|
|
|
|
Histórico de la Licitación
|
|
|
* Estado actual de la licitación
|
|
|
Opciones de Exportación:
 |
 |

|