|
|
|
Detalle de la licitación
|
|
Datos Generales
|
|
| Organismo | | Consejería de Fomento. Servicios Centrales |
|
|
| Tipo Procedimiento | | Abierto |
|
|
|
|
Descripción
|
|
| Título/Resumen | | Generación de las bases de datos de polígonos de cambio de ocupación del suelo |
|
|
| Objeto | | Generación de las bases de datos de polígonos de cambio de ocupación del suelo del año 2011 (SIOSE) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. |
|
|
| Expediente | | 1702TO13SER001 |
|
|
| Importe Licitación | | 142.298,76 €
|
|
|
| Valor estimado del Contrato | | 117.602,28 €
|
|
|
|
|
| Clasificación/Solvencia | | La determinada en los correspondientes Pliegos. |
|
|
| Presentación (fecha fin, lugar, modo, formato...) | | Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento, sita en Pº Cristo de la Vega, s/n, 45071. Toledo. Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2013. |
|
|
Contacto
|
|
| Contacto | | Para cualquier duda de carácter técnico: Servicio de SIG y Cartografía. Teléfono: 925-26 69 80. |
|
|
Publicaciones
|
|
|
|
Documentos
|
|
|
|
|
|
Histórico de la Licitación
|
|
|
* Estado actual de la licitación
|
|
|
Opciones de Exportación:
 |
 |

|