|
|
|
Detalle de la licitación
|
|
Datos Generales
|
|
| Organismo | | Consejería de Empleo y Economía.SSCC |
|
|
| Tipo Procedimiento | | Negociado sin publicidad |
|
|
| Tipo Contrato | | Suministros |
|
|
Descripción
|
|
| Título/Resumen | | Arrendamiento de licencias de software SAS |
|
|
| Objeto | | Arrendamiento de licencias de software SAS del sistema de información estadística de Castilla-La Mancha. |
|
|
|
|
| Importe Licitación | | 276.000,00 €
|
|
|
| Valor estimado del Contrato | | 228.099,17 €
|
|
|
| CPV | | 4846300-1 paquete de software estadísticos |
|
|
| CPA | | J-62.01.2 originales programas informáticos |
|
|
| Clasificación/Solvencia | | No se exige |
|
|
| Presentación (fecha fin, lugar, modo, formato...) | | Fecha límite de presentación: a las 14 horas del décimo cuarto día posterior al siguiente de recibir la invitación, de modo,formato y lugar, reflejado en el punto 10.1 del P.C.A.P. |
|
|
Contacto
|
|
| Contacto | | Servicio de contratación y Patrimonio, tlf-925 286990 y 925 286370 y fax-925 286963 |
|
|
Documentos
|
|
|
|
|
|
Histórico de la Licitación
|
|
|
* Estado actual de la licitación
|
|
|
Opciones de Exportación:
 |
 |

|