|
|
|
Detalle de la licitación
|
|
Datos Generales
|
|
| Organismo | | Consejería de Empleo y Economía.Toledo |
|
|
| Tipo Procedimiento | | Negociado sin publicidad |
|
|
|
|
Descripción
|
|
| Título/Resumen | | Limpieza general del edificio Avda Francia, 2 de Toledo |
|
|
| Objeto | | LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE EMPLEO Y ECONOMÍA DE TOLEDO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 |
|
|
|
|
| Importe Licitación | | 26.097,65 €
|
|
|
| Valor estimado del Contrato | | 43.136,62 €
|
|
|
| CPV | | 90919200-4 Servicio de limpieza de oficinas |
|
|
| CPA | | N 81.21.10 Servicio de limpieza general de edificios |
|
|
| Clasificación/Solvencia | | No se exige, pero puede presentarse: GRUPO U, SUBGRUPO 1, CATEGORÍA A O SUPERIOR |
|
|
Documentos
|
|
|
|
|
|
Histórico de la Licitación
|
|
|
* Estado actual de la licitación
|
|
|
Opciones de Exportación:
 |
 |

|