|
|
Detalle de la licitación
|
|
Datos Generales
|
|
Organismo | | Consejería de Fomento. Servicios Centrales |
|
|
Tipo Procedimiento | | Abierto |
|
|
|
|
Descripción
|
|
Título/Resumen | | Generación de las bases de datos de Polígonos de cambio de ocupación del suelo del año 2011 de SIOSE |
|
|
Objeto | | Generación de las bases de datos de Polígonos de cambio de ocupación del suelo del año 2011 de SIOSE (Sistema de información de ocupación del suelo en España) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. |
|
|
Expediente | | 1702TO13SER012 |
|
|
Importe Licitación | | 142.298,76 €
|
|
|
Valor estimado del Contrato | | 117.602,28 €
|
|
|
|
|
Clasificación/Solvencia | | La determinada en los correspondientes pliegos. |
|
|
Presentación (fecha fin, lugar, modo, formato...) | | Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento, sita en Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 Toledo. Fecha límite de presentación:5 de agosto de 2013. |
|
|
Contacto
|
|
Contacto | | Servicio de SIG y Cartografía. Teléfono: 925- 26 69 80 |
|
|
Publicaciones
|
|
|
|
Documentos
|
|
|
|
|
Histórico de la Licitación
|
|
* Estado actual de la licitación
|
|
|
Opciones de Exportación:
 |
 |

|